平面设计常用制作尺寸
平面设计常用制作尺寸
正度纸张:787×1092mm | |||
开数(正度) | 尺寸 单位(mm) | 开数(正度) | 尺寸 单位(mm) |
全开 | 781×1086 | 4开 | 390×543 |
2开 | 530×760 | 6开 | 362×390 |
3开 | 362×781 | 8开 | 271×390 |
16开 | 195×271 | ||
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 大度纸张:850*1168mm |
开数(正度) | 尺寸 单位(mm) | 开数(正度) | 尺寸 单位(mm) |
全开 | 844×1162 | 3开 | 387×844 |
2开 | 581×844 | 6开 | 387×422 |
4开 | 422×581 | 8开 | 290×422 |
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 |
常见开本尺寸 | (单位:mm) | 常见开本尺寸 | (单位:mm) |
开本尺寸 | 787 x 1092 | 8开 | 368 x 260 |
对开 | 736 x 520 | 16开 | 260 x 184 |
4开 | 520 x 368 | 32开 | 184 x 130 |
开本尺寸(大度):850 x 1168 | |||
对开 | 570 x 840 | 16开 | 210 x 285 |
4开 | 420 x 570 | 32开 | 203 x 140 |
8开 | 285 x 420 |
正度纸张:787×1092mm | |||
开数(正度) | 尺寸 单位(mm) | 开数(正度) | 尺寸 单位(mm) |
全开 | 781×1086 | 6开 | 362×390 |
2开 | 530×760 | 8开 | 271×390 |
3开 | 362×781 | 16开 | 195×271 |
4开 | 390×543 | ||
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 |
大度纸张:850*1168mm | |||
开数(正度) | 尺寸 单位(mm) | 开数(正度) | 尺寸 单位(mm) |
全开 | 844×1162 | 4开 | 422×581 |
2开 | 581×844 | 6开 | 387×422 |
3开 | 387×844 | 8开 | 290×422 |
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸 |
16开 大度 | 210×285 | 正度 | 185×260 |
8开 大度 | 285×420 | 正度 | 260×370 |
4开 大度 | 420×570 | 正度 | 370×540 |
2开 大度 | 570×840 | 正度 | 540×740 |
全开 大 | 889×1194 | 小 | 787×1092 |
名片 | ||
横版 | 90*55mm<方角> | 85*54mm<圆角> |
竖版 | 50*90mm<方角> | 54*85mm<圆角> |
方版 | 90*90mm | 90*95mm |
IC卡 | 85x54MM | |
三折页广告 | ||
标准尺寸 | (A4) | 210mm x 285mm |
普通宣传册 | ||
标准尺寸 | (A4) | 210mm x 285mm |
文件封套 | ||
标准尺寸 | 220mm x 305mm | |
招贴画 | ||
标准尺寸 | 540mm x 380mm |
挂旗 | ||
标准尺寸 | ||
4开 | 540mm x 380mm | |
8开 | 376mm x 265mm | |
手提袋 | ||
标准尺寸 | 400mm x 285mm x 80mm | |
信纸 便条 | ||
标准尺寸 | 185mm x 260mm | 210mm x 285mm |
本文由设计学习网整理发布,不代表设计学习网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.yangyangzhi.com/uisheji/PM/41.html